Die Schwimmerinnen und Schwimmer des SV Aegir konnten mit guten Leistungen beim 3. int. Schwimmwettkampf um den Bochum-Cup am 15. /16.03.2014 überzeugen. Das fleißige Training hat sich ausgezahlt.
30 Vereine schickten insgesamt 584 Schwimmerinnen und Schwimmer an den Starts. An den zwei Wettkampftagen gab es im Universitätsbad Bochum insgesamt 3127 Starts.
Der SV Aegir Arnsberg war mit Cathrin Becker, Julian Hankiewicz, Nils Meißner, Celine Meyer, Matthias Reuther, Lisan Schleimer, Timo Schulte, Christin Schwerdt, Kira Vieth und Paula Wirsbitzki bei den Wettkämpfen angetreten. Dabei holten diese 1 x Gold (Julian Hankiewicz 100m Schmetterling) 1 x Silber (Julian Hankiewicz 400m Lagen) und 4 x Bronze (Julian Hankiewicz 50m Brust und 50m Schmetterling, Matthias Reuther 200m Brust und Lisan Schleimer 50m Freistil)
Alle Starterinnen und Starter wuchsen über sich hinaus und stellen ihre verbesserten in einigen Disziplinen ihre persönlichen Bestzeiten.
Hier die Ergebnisse im einzelnen:
Becker, Cathrin 200 F 02:52,22 4 PR
Becker, Cathrin 100 R 01:31,40 7 PR
Becker, Cathrin 50 F 00:34,01 12 PR
Hankiewicz, Julian 400 L 06:26,81 2 VR
Hankiewicz, Julian 100 S 01:25,57 1 PR
Hankiewicz, Julian 200 F 02:41,85 6 PR
Hankiewicz, Julian 200 L 03:01,28 10
Hankiewicz, Julian 100 B 01:36,06 8 PR
Hankiewicz, Julian 100 F 01:12,48 8 PR
Hankiewicz, Julian 50 F 00:32,27 3 PR
Hankiewicz, Julian 50 S 00:36,24 3 PR
Meißner, Nils 100 F 01:06,90 6 PR
Meißner, Nils 50 B 00:42,12 5 PR
Meißner, Nils 50 F 00:29,94 6 PR
Meißner, Nils 50 S 00:33,94 7 PR
Meißner, Nils 50 R 00:34,15 4 PR
Meyer, Celine 200 F 02:44,42 12 SBZ
Meyer, Celine 100 F 01:14,47 18 SBZ
Meyer, Celine 50 F 00:34,47 16 SBZ
Meyer, Celine 50 S 00:35,77 11 PR
Meyer, Celine 50 R 00:40,50 12 PR
Reuther, Matthias 200 B 03:15,02 3 SBZ
Reuther, Matthias 50 B 00:37,93 4 SBZ
Reuther, Matthias 50 F 00:31,92 7 SBZ
Schleimer, Lisan 50 B 00:41,47 3 SBZ
Schleimer, Lisan 50 F 00:33,37 11 SBZ
Schulte, Timo 50 B 00:41,75 5 PR
Schulte, Timo 50 F 00:30,64 9 PR
Schwerdt, Christin 100 R 01:39,25 13 PR
Schwerdt, Christin 100 F 01:26,09 13 PR
Schwerdt, Christin 50 F 00:37,36 9 PR
Schwerdt, Christin 50 S 00:46,89 9 PR
Vieth, Kira 100 F 01:12,75 15 PR
Vieth, Kira 50 B 00:45,70 15 PR
Vieth, Kira 50 F 00:32,18 12 PR
Vieth, Kira 50 S 00:38,75 15 PR
Vieth, Kira 50 R 00:41,76 11 PR
Wirsbitzki, Paula 200 F 03:24,64 20 PR
Wirsbitzki, Paula 100 B 02:00,16 17 PR
Wirsbitzki, Paula 100 F 01:30,97 23 PR
Wirsbitzki, Paula 50 B 00:56,36 14 PR
Wirsbitzki, Paula 50 F 00:40,15 24 PR
Wirsbitzki, Paula 50 R 00:51,56 14 PR
Alle News (Archiv)