23. Internationales Osterpokal-Meeting

Montag, den 31.03.2014
Internationale Wettkampfatmosphäre konnten die 6 Schwimmerinnen und Schwimmer des SV Aegir Arnsberg beim 23. Internationalen Osterpokal-Meeting am 29. und 30.03.2014 im Universitätsbad Bochum schnuppern. 40 Vereine mit insgesamt 502 Teilnehmerinnen und Teilnehmern traten in 2269 gemeldeten Starts gegeneinander an. Der weitest gereiste Teilnehmer war gemeldet vom Club Albatros aus Bogota/Columbien. Julian Hankiewicz, Niklas Jürgens, Anna-Lena Liesener, Nils Meißner, Lisan Schleimer und Christin Schwerdt konnten mit ihren Leistungen sehr gut überzeugen.
Über 6x Gold konnte sich Julian Hankiewicz in 50m Freistil, 200m Freistil, 50m Brust, 200m Schmetterling,100m Freistil und 100m Lagen freuen. 5 x Silber erschwamm Julian in 200m Brust, 100m Schmetterling, 100m Brust, 50m Schmetterling und 50m Rücken. Niklas Jürgen erreichte die Bronzemedaille in 100m Rücken sowie Nils Meißner in 50m Rücken.

Das gesamte Schwimmteam konnte in einigen Disziplinen seine persönlichen Bestzeiten verbessern. Diese Leistungen können sich sehen lassen.

Hier die Ergebnisse im einzelnen:


Hankiewicz, Julian 2002 200 B 03:20,70 2 PR
Hankiewicz, Julian 2002 100 S 01:24,16 2 PR
Hankiewicz, Julian 2002 50 F 00:32,67 1
Hankiewicz, Julian 2002 200 F 02:34,96 1 PR
Hankiewicz, Julian 2002 100 R 01:27,64 5 PR
Hankiewicz, Julian 2002 50 B 00:44,64 1 PR
Hankiewicz, Julian 2002 200 S 03:08,30 1 VR
Hankiewicz, Julian 2002 100 B 01:37,16 2
Hankiewicz, Julian 2002 50 S 00:35,44 2 PR
Hankiewicz, Julian 2002 100 F 01:10,49 1 PR
Hankiewicz, Julian 2002 50 R 00:39,75 2 PR
Hankiewicz, Julian 2002 200 L 02:59,00 1 PR
Jürgens, Niklas 1997 50 F 00:28,08 9 SBZ
Jürgens, Niklas 1997 100 R 01:14,07 3 SBZ
Liesener, Anna-Lena 1998 200 F 03:21,62 14 SBZ
Liesener, Anna-Lena 1998 50 B 00:52,86 8 PR
Liesener, Anna-Lena 1998 200 B 04:12,34 5 SBZ
Liesener, Anna-Lena 1998 50 F 00:40,70 14 SBZ
Meißner, Nils 1997 50 F 00:29,96 13
Meißner, Nils 1997 200 F 02:35,42 8 PR
Meißner, Nils 1997 100 R 01:17,13 4 PR
Meißner, Nils 1997 50 S 00:33,57 7 PR
Meißner, Nils 1997 100 F 01:06,58 10 PR
Meißner, Nils 1997 50 R 00:33,77 3 PR
Schleimer, Lisan 1998 200 F 02:48,60 10 PR
Schleimer, Lisan 1998 50 B 00:41,96 7
Schleimer, Lisan 1998 50 F 00:33,37 13
Schwerdt, Christin 2003 200 F 03:12,29 8 PR
Schwerdt, Christin 2003 100 R 01:41,82 14
Schwerdt, Christin 2003 50 F 00:37,65 7
Schwerdt, Christin 2003 100 F 01:24,04 9 PR
Schwerdt, Christin 2003 50 R 00:48,08 8 PR
Alle News (Archiv)
Copyright © SV Aegir Arnsberg 2024
Alle Rechte vorbehalten
Erstellt von Evgeniy Belov